AI-datacenters
Community-onderzoek naar het ecosysteem van AI-datacenters — locaties, operators, capaciteit, stroombronnen, waterverbruik, leveranciers en energiecontracten. Voeg een datacenter toe dat je kent en controleer wat anderen insturen.
- Geverifieerde datacenters
- 376
- Capaciteit
- 98.768 MW
- +83.026 MW gepland
- Aandeel top-3 operators
- 42%
- van bijgehouden MW
- Leverancierskoppelingen
- 148
- 96 bedrijven
LOADING MAP…
376 datacenters
| Datacenter | Land | MW |
|---|---|---|
Google · Eemshaven, Groningen | NL | 76 |
atNorth · Reykjanesbær, Suðurnes | IS | 80 |
Microsoft · Middenmeer, North Holland | NL | 95 |
Aligned Data Centers · Ashburn, VA | US | 96 |
Applied Digital · Ellendale, ND | US | 100 |
CoreWeave · Sunbury, PA | US | 100 |
Verne · Reykjanesbær, Suðurnes | IS | 100 |
Applied Digital · Jamestown, ND | US | 106 |
Hut 8 · Medicine Hat, AB | CA | 109 |
Meta · Clonee, Meath | IE | 114 |
Meta · Luleå, Norrbotten | SE | 120 |
QTS Data Centers · Hillsboro, OR | US | 120 |
Google · Fredericia, Southern Denmark | DK | 130 |
Switch · Atlanta, GA | US | 130 |
Bitfarms · Nesquehoning, PA | US | 165 |
Microsoft · Clondalkin, Dublin | IE | 170 |
Meta · Odense, Funen | DK | 175 |
Vantage Data Centers · Ashburn, VA | US | 192 |
TeraWulf · Barker, NY | US | 195 |
Meta · Temple, TX | US | 198 |
CoreWeave · Plano, TX | US | 200 |
Data4 · Marcoussis, Ile-de-France | FR | 200 |
Galaxy Digital · Dickens County, TX | US | 200 |
Google · Hamina, Kymenlaakso | FI | 200 |
Hut 8 · St. Francisville, LA | US | 245 |
51–75 van 376
Rijen per pagina