Des startups à suivre
Des entreprises de tous secteurs. L’étiquette Utilise l’IA apparaît lorsque la fiche indique que l’entreprise utilise l’IA.
Référencées après vérification du site officiel et des sources. Aucun effectif ni prix inventé.
13 040 entreprises
| Entreprise | Catégorie | Région | Statut | Sources | Liens |
|---|---|---|---|---|---|
CohesionModern Intelligence for Finance | AutresUtilise l’IA | New York City, NY, USA | |||
CoinTrackerThe gold standard in cryptocurrency portfolio tracking and taxes | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
CollectlyWe help healthcare orgs collect more money faster | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
College PulseResearch and analytics company focused on college students. | AutresUtilise l’IA | Frisco, CO, USA; San Francisco, CA, USA; Remote | |||
Comfy DeployComfyUI for everyone on your team | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
Common PaperThe SAFE for commercial contracts | AutresUtilise l’IA | Philadelphia, PA, USA; Remote | |||
CompleteThe complete way to do compensation | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
ComputableDerivatives Exchange for Compute | Infrastructure d’IAUtilise l’IA | New York City, NY, USA | |||
Confident LIMSLaboratory Information Management System (LIMS) serving… | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA; Palo Alto, CA, USA; Remote | |||
ConiferLeast cost routing system to reduce 70%+ token spend | Infrastructure d’IAUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
Context.devWe give AI agents realtime web context via API | Solutions sectoriellesUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
ConvergeAll-in-one marketing measurement for B2C | AutresUtilise l’IA | New York City, NY, USA | |||
ConvictionAnyone Can Trade | Solutions sectoriellesUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
CoperniqWorkflow software for solar & energy contractors ☀️😎 | ÉnergieUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
CopiaCopia's a for-profit technology company that solves food waste &… | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA; Remote | |||
CopperlaneAgentic Mortgage Origination | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
CorsairOpenRouter for Integrations | AutresUtilise l’IA | New York City, NY, USA; Remote | |||
CortexCortex is the Internal Developer Portal eliminating “developer tax”… | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA; Remote | |||
Corveus MedicalCatheter-based solution to treat chronic heart failure. | AutresUtilise l’IA | Houston, TX, USA | |||
Corvus RoboticsAutonomous drones to help warehouses scan inventory. | RobotiqueUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
Cosmic RoboticsAutonomous construction on Earth and beyond | RobotiqueUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
CostreamIndexing human dialogue through digital products | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
CourierThe fastest way for developers to build notifications for their app. | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
Courtyard.ioCourtyard turns shopping into entertainment with instant liquidity | AutresUtilise l’IA | New York City, NY, USA |
L’équipe référence une entreprise après vérification de l’accès à son site officiel et de une à trois sources. Les repères sur la carte utilisent une ville ou une région sourcée, à proximité du lieu ou au centre de la région. Les entreprises dont la localisation est inconnue apparaissent uniquement dans la liste. Les fondateurs, sorties et emplois sont omis sans source. Les photos des fondateurs sont omises si aucune URL sourcée n’est indiquée : nous n’inventons jamais de visage. Nous n’inventons ni personnes, ni adresses, ni effectifs, ni prix, ni chiffres de croissance.