Onderzoek
AI-startups om in de gaten te houden
Bedrijven die AI mogelijk maken — modellen, agents, infra, robotica, energie en verticals.
Alleen na een geverifieerde homepage en bronnen. Geen verzonnen omvang of prijs.
| Logo | Naam | Korte beschrijving | Categorie | Regio | Oprichters | Bronnen | Vacatures | Exit | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verticaal | Israel | ||||||||
| AI-infra | Israel | ||||||||
| Overig | Israel | ||||||||
| Verticaal | Israel | Open vacatures | |||||||
| AI-infra | Israel | ||||||||
| Overig | Israel | ||||||||
| Overig | Israel | Open vacatures | |||||||
| Overig | Israel | Open vacatures | |||||||
| Custom data for long-horizon reasoning, software engineering, and data science. | Verticaal | San Francisco, CA, USA | Open vacatures | ||||||
| Confidently explore and invest in underserved regions with the actionable insights you need to succeed. | AI-infra | Stony Hill, Saint Andrew Parish, Jamaica | |||||||
| AI-infra | New York City, NY, USA; Remote | Open vacatures | |||||||
| Overig | Israel | Open vacatures | |||||||
| Dataglade provides comprehensive financial data, market insights, and AI that’s trusted by hedge funds, wealth managers, and fintechs to trade $1+ billion every day. | Verticaal | New York City, NY, USA | |||||||
| Overig | Israel | ||||||||
| Agents | New York City, NY, USA | Open vacatures | |||||||
| Overig | Israel | ||||||||
| Dataleap builds AI employees and the system to orchestrate them for enterprises. | Verticaal | San Francisco, CA, USA | Open vacatures | ||||||
| Verticaal | Israel | Open vacatures | |||||||
| Data Mills (datamills.com) — A two-word .com for analytics platforms, IT consultancies and software firms. $10,700 or $892/mo × 12 at 0% interest. | Overig | Israel | |||||||
| Overig | Israel | ||||||||
| Datasaur builds private AI for regulated enterprises: agents, document intelligence, chatbots, and PII and PHI redaction. Data never leaves your infrastructure. | Verticaal | San Francisco, CA, USA; Remote | |||||||
| Overig | Israel | Open vacatures | |||||||
| Robotica | San Francisco, CA, USA | Open vacatures | |||||||
| Enterprise AI platform automating medical coding, healthcare claim adjudication, audit, and compliance workflows with measurable ROI. | Verticaal | San Francisco, CA, USA; Remote | Open vacatures |
Staff plaatst een bedrijf na een homepage-200 en één tot drie bronnen. Kaartpins gebruiken een geverifieerde stad of regio — bij die plek of op het regio-zwaartepunt. Onbekende locatie blijft alleen op de lijst. Oprichters, exit en vacatures blijven weggelaten tot ze geverifieerd zijn. Oprichtersfoto’s blijven weg tot er een geverifieerde URL is — we verzinnen geen gezicht. We verzinnen geen mensen, geen straatadres, en geen omvang-, prijs- of groeicijfers.