AI-datacenters
Community-onderzoek naar het ecosysteem van AI-datacenters — locaties, operators, capaciteit, stroombronnen, waterverbruik, leveranciers en energiecontracten. Voeg een datacenter toe dat je kent en controleer wat anderen insturen.
- Geverifieerde datacenters
- 376
- Capaciteit
- 98.768 MW
- +83.026 MW gepland
- Aandeel top-3 operators
- 42%
- van bijgehouden MW
- Leverancierskoppelingen
- 148
- 96 bedrijven
LOADING MAP…
376 datacenters
| Datacenter | Land | MW |
|---|---|---|
NextDC · Petaling Jaya, Selangor | MY | 65 |
Aligned Data Centers · Phoenix, AZ | US | 60 |
Crusoe · Midland, TX | US | 60 |
Hut 8 · Niagara Falls, NY | US | 60 |
Lefdal Mine Datacenter · Måløy, Vestland | NO | 60 |
OVHcloud · Roubaix, Hauts-de-France | FR | 60 |
Digital Realty · Singapore | SG | 50 |
IREN (Iris Energy) · Prince George, BC | CA | 50 |
TeraWulf · Salem Township, PA | US | 50 |
CoreWeave · Chantilly, VA | US | 40 |
Crusoe · Reykjavik | IS | 40 |
Nebius · Kansas City, MO | US | 40 |
CyrusOne · Frankfurt, Hesse | DE | 36 |
Digital Realty · Ashburn, VA | US | 35 |
Green Mountain · Rennesøy, Rogaland | NO | 35 |
ST Telemedia Global Data Centres · Singapore, Defu | SG | 33 |
Equinix · Ashburn, VA | US | 32 |
Stack Infrastructure · Oslo | NO | 32 |
CoreWeave · Stavanger | NO | 30 |
Crusoe · Hafnarfjörður | IS | 30 |
NTT Global Data Centers · Frankfurt, Hesse | DE | 30 |
ST Telemedia Global Data Centres · Seoul, Seoul | KR | 30 |
Digital Realty · Frankfurt | DE | 27 |
EcoDataCenter · Falun, Dalarna | SE | 26 |
Cologix · OH | US | 25 |
51–75 van 376
Rijen per pagina