AI-datacenters
Community-onderzoek naar het ecosysteem van AI-datacenters — locaties, operators, capaciteit, stroombronnen, waterverbruik, leveranciers en energiecontracten. Voeg een datacenter toe dat je kent en controleer wat anderen insturen.
- Geverifieerde datacenters
- 376
- Capaciteit
- 98.768 MW
- +83.026 MW gepland
- Aandeel top-3 operators
- 42%
- van bijgehouden MW
- Leverancierskoppelingen
- 148
- 96 bedrijven
LOADING MAP…
376 datacenters
| Datacenter | Land | MW |
|---|---|---|
Switch · Gaines Township, MI | US | — |
Switch · Las Vegas, NV | US | — |
Government of Telangana · Chevella, TG | IN | — |
Telehouse (KDDI) · Frankfurt, Hesse | DE | — |
Tencent Cloud · Shenzhen, Guangdong | CN | — |
TeraWulf · Hawesville, KY | US | — |
TeraWulf · Ashland, KY | US | — |
Teraco Data Environments · Johannesburg, Isando | ZA | — |
Related Digital · Saline Township, MI | US | — |
Together AI · Pittsburgh, PA | US | — |
Townsite Solar 2, LLC · Boulder City, NV | US | — |
Tract · Buckeye, AZ | US | — |
Tract · Storey County, NV | US | — |
Techbau · Trino, Piemonte | IT | — |
True Internet Data Center · Bangkok, Bangkok | TH | — |
Twenty20 Energy · Slupsk, Pomorskie | PL | — |
Vantage Data Centers · Quincy, WA | US | — |
Vantage Data Centers · Santa Clara, CA | US | — |
Verne · Ile-de-France | FR | — |
Voltage Park · Dallas, TX | US | — |
Vulcan Core · Tyler, TX | US | — |
YTL Corporation · Kulai, Johor | MY | — |
Yotta Data Services · Hyderabad | IN | — |
atNorth · Akureyri | IS | — |
atNorth · Gismarvik, Rogaland | NO | — |
351–375 van 376
Rijen per pagina