Onderzoek
Awesome AI OSS-inzichten
Categoriemix, GitHub versus GitLab, en wanneer projecten zijn toegevoegd.
Toegevoegd over tijd
van onze gecureerde lijst · dagelijks ververst
| Maand | Projecten |
|---|---|
| okt 2014 | 1 |
| mrt 2016 | 1 |
| jun 2016 | 1 |
| aug 2016 | 1 |
| feb 2017 | 1 |
| okt 2018 | 2 |
| nov 2018 | 2 |
| apr 2019 | 1 |
| jun 2019 | 1 |
| jul 2019 | 1 |
| aug 2019 | 1 |
| sep 2019 | 1 |
| nov 2019 | 2 |
| jan 2020 | 2 |
| mrt 2020 | 1 |
| mei 2020 | 3 |
| aug 2020 | 2 |
| okt 2020 | 2 |
| nov 2020 | 1 |
| dec 2020 | 1 |
| feb 2021 | 1 |
| apr 2021 | 2 |
| mei 2021 | 1 |
| jul 2021 | 1 |
| aug 2021 | 1 |
| nov 2021 | 1 |
| dec 2021 | 1 |
| mrt 2022 | 2 |
| mei 2022 | 3 |
| aug 2022 | 2 |
| sep 2022 | 3 |
| okt 2022 | 4 |
| nov 2022 | 6 |
| dec 2022 | 2 |
| jan 2023 | 6 |
| feb 2023 | 6 |
| mrt 2023 | 15 |
| apr 2023 | 10 |
| mei 2023 | 11 |
| jun 2023 | 10 |
| jul 2023 | 5 |
| aug 2023 | 10 |
| sep 2023 | 3 |
| okt 2023 | 6 |
| nov 2023 | 8 |
| dec 2023 | 4 |
| jan 2024 | 5 |
| feb 2024 | 7 |
| mrt 2024 | 5 |
| apr 2024 | 7 |
| mei 2024 | 2 |
| jun 2024 | 2 |
| jul 2024 | 3 |
| aug 2024 | 3 |
| sep 2024 | 2 |
| okt 2024 | 4 |
| nov 2024 | 16 |
| dec 2024 | 17 |
| jan 2025 | 3 |
| feb 2025 | 6 |
| mrt 2025 | 26 |
| apr 2025 | 10 |
| mei 2025 | 3 |
| jun 2025 | 2 |
| jul 2025 | 2 |
| okt 2025 | 1 |
Categoriemix
van onze gecureerde lijst · dagelijks ververst
| Categorie | Projecten |
|---|---|
| Open modellen & serving | 78 |
| MCP-servers & runtimes | 57 |
| Agentframeworks | 36 |
| RAG & geheugen | 34 |
| Agenttools & crawlers | 20 |
| Protocollen & SDK’s | 19 |
| Agent-UI’s & chat | 16 |
| Eval & observatie | 16 |
| Overig | 2 |
GitHub vs GitLab
van onze gecureerde lijst · dagelijks ververst
| Host | Projecten |
|---|---|
| GitHub | 275 |
| GitLab | 3 |
Sterdistributie
van onze gecureerde lijst · dagelijks ververst
| Live star_count | Projecten |
|---|---|
| 1–99 | 11 |
| 100–999 | 20 |
| 1k–9.9k | 77 |
| 10k+ | 169 |
Top per ster
van onze gecureerde lijst · dagelijks ververst
| Project | Live star_count |
|---|---|
| n8n | 209327 |
| Firecrawl | 197756 |
| MarkItDown | 193461 |
| AutoGPT | 187864 |
| ollama/ollama | 185636 |
| huggingface/transformers | 168434 |
| Stable Diffusion WebUI | 165216 |
| Dify | 160195 |
| Open WebUI | 157510 |
| LangChain | 148859 |