Des startups à suivre
Des entreprises de tous secteurs. L’étiquette Utilise l’IA apparaît lorsque la fiche indique que l’entreprise utilise l’IA.
Référencées après vérification du site officiel et des sources. Aucun effectif ni prix inventé.
13 040 entreprises
| Entreprise | Catégorie | Région | Statut | Sources | Liens |
|---|---|---|---|---|---|
TareBioVaccines for any cancer or infection in weeks. | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
Tarifflo Inc.Supply chain compliance and cost savings | AutresUtilise l’IA | Salt Lake City, UT, USA | |||
tashThe BlackRock of collectibles | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
TaskletAgents that own the work | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
TeaflaskMake your product AI native by tomorrow. | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
TeamOutOnline marketplace for team retreat venues | AutresUtilise l’IA | Los Angeles, CA, USA; Remote | |||
TecladaRemote Shell Access in the Browser | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
TeleportThe Infrastructure Identity Company | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
TennrFast, Transparent Patient Experiences | AutresUtilise l’IA | New York City, NY, USA | |||
TenorInfrastructure for building and scaling AI-native businesses. | Solutions sectoriellesUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
TensorTestEvals, RL environments and training data for creative tasks | Solutions sectoriellesUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
tEQuitabletEQuitable's mission is to create work culture that works for everyone | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA; Oakland, CA, USA | |||
Terra APIAPI for developers and AIs to access health data | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
TerseDurable state for AI agents | Infrastructure d’IAUtilise l’IA | New York City, NY, USA | |||
TesoraFrontier AI for Actuaries | Infrastructure d’IAUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
TesorioTesorio is the cash flow performance platform that helps finance… | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA; Burlingame, CA, USA; Remote | |||
TesseractTesseract builds better thrusters for modern satellites | AutresUtilise l’IA | Livermore, CA, USA | |||
testRigorExecutable specifications in English for test automation | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA; Remote | |||
TetraScienceThe only R&D data cloud for life sciences | AutresUtilise l’IA | Boston, MA, USA; Remote | |||
Text BlazeSlash commands anywhere | AgentsUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA; Remote | |||
The Agentic Data Co.Training Data For Speech Models. | AgentsUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
The AnklerSubscription entertainment news | AutresUtilise l’IA | Los Angeles, CA, USA; Remote | |||
The BreakawayThe personal coach and companion for cyclists. | AutresUtilise l’IA | Truckee, CA, USA; Remote | |||
The Company CompanyThe last agent your company will ever need. | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA |
L’équipe référence une entreprise après vérification de l’accès à son site officiel et de une à trois sources. Les repères sur la carte utilisent une ville ou une région sourcée, à proximité du lieu ou au centre de la région. Les entreprises dont la localisation est inconnue apparaissent uniquement dans la liste. Les fondateurs, sorties et emplois sont omis sans source. Les photos des fondateurs sont omises si aucune URL sourcée n’est indiquée : nous n’inventons jamais de visage. Nous n’inventons ni personnes, ni adresses, ni effectifs, ni prix, ni chiffres de croissance.