Des startups à suivre
Des entreprises de tous secteurs. L’étiquette Utilise l’IA apparaît lorsque la fiche indique que l’entreprise utilise l’IA.
Référencées après vérification du site officiel et des sources. Aucun effectif ni prix inventé.
13 040 entreprises
| Entreprise | Catégorie | Région | Statut | Sources | Liens |
|---|---|---|---|---|---|
PolytomicNo-code data syncing between your systems | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
Pools (fka Withfriends)Pools is a memberships platform for event organizers | AutresUtilise l’IA | New York City, NY, USA | |||
PortalformBuild and host internal tools | AutresUtilise l’IA | Ashburn, VA, USA | |||
PorterEasiest way to deploy on AWS/GCP/Azure | AutresUtilise l’IA | New York City, NY, USA | |||
PoshRapidly deployable energy solutions for modern commercial and… | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
PositiveHealthy packaged fresh food | AutresUtilise l’IA | Los Angeles, CA, USA | |||
PostHogThe single platform to analyze, test, observe, and deploy new features | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA; Remote | |||
PowerRouterPowerRouter helps sales teams with lead routing in Salesforce | AutresUtilise l’IA | Austin, TX, USA | |||
Praxis RoboticsTurns real businesses into robotics data vendors | AgentsUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
PrelimBuild better banking | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA; Remote | |||
PrendaK-8 microschools in your neighborhood | AutresUtilise l’IA | Mesa, AZ, USA; Remote | |||
PrequelHelping B2B co's sync data to their customers | AutresUtilise l’IA | New York City, NY, USA; New York, NY, USA | |||
Prescience, Inc.Superintelligent health insurance that keeps employees healthy | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
Prime LightworksPrime Lightworks Inc. manufactures electric propulsion systems for… | ÉnergieUtilise l’IA | Culver City, CA, USA | |||
primitivecommunication for agents | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
Primordiant (Formerly SuperRadiant)Embodied Scientific Intelligence | RobotiqueUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
PrismAbundant Intelligence for Everyone | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
PrizedA cloud devbox that feels local | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
ProboWe help you get compliant while you focus on your business. | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
Prodigy ResearchTraining the world's best AI model for quantitative finance. | Solutions sectoriellesUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
ProjectXAgent native workspace for heavy parallel workflows on the web | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
ProliferateDo your life's work with agents | Infrastructure d’IAUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
Promakhos TherapeuticsA therapeutics platform for curing inflammatory disorders | AutresUtilise l’IA | Boston, MA, USA | |||
PrometheusWe use solar and wind power to make zero net carbon electrofuels | ÉnergieUtilise l’IA | Santa Cruz, CA, USA |
L’équipe référence une entreprise après vérification de l’accès à son site officiel et de une à trois sources. Les repères sur la carte utilisent une ville ou une région sourcée, à proximité du lieu ou au centre de la région. Les entreprises dont la localisation est inconnue apparaissent uniquement dans la liste. Les fondateurs, sorties et emplois sont omis sans source. Les photos des fondateurs sont omises si aucune URL sourcée n’est indiquée : nous n’inventons jamais de visage. Nous n’inventons ni personnes, ni adresses, ni effectifs, ni prix, ni chiffres de croissance.