Des startups à suivre
Des entreprises de tous secteurs. L’étiquette Utilise l’IA apparaît lorsque la fiche indique que l’entreprise utilise l’IA.
Référencées après vérification du site officiel et des sources. Aucun effectif ni prix inventé.
13 040 entreprises
| Entreprise | Catégorie | Région | Statut | Sources | Liens |
|---|---|---|---|---|---|
OnebriefOnebrief makes military headquarters run seamlessly | AutresUtilise l’IA | Honolulu, HI, USA; Remote | |||
OneCLIThe open source AI teammates for your company. | Infrastructure d’IAUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
OnePatchAutomate on-call at agent-scale. | Infrastructure d’IAUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
OneSignalEngage customers through personalized omni-channel messaging | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
OneStopThe local internet for NYC. | Solutions sectoriellesUtilise l’IA | New York City, NY, USA | |||
OneTextFrictionless payments via SMS | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA; Remote | |||
OntopSimplifying hiring and payments for the global workforce | AutresUtilise l’IA | Miami, FL, USA; Remote | |||
Opalite HealthHelping Healthcare Providers Speak Any Language | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
Open ActuationQuick-turn, purpose-built motors & actuators for all | RobotiqueUtilise l’IA | Los Angeles, CA, USA | |||
OpenHackAlways-on AI security engineer | Solutions sectoriellesUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
OpenProseAn open-source operating system for reliable long-running agents | AutresUtilise l’IA | Boston, MA, USA; Remote | |||
OpenReplayOpen-source, self-hosted, session replay tool for developers. | AutresUtilise l’IA | New York City, NY, USA; Paris, Île-de-France, France | |||
OpenSeaThis isn't just a marketplace; we're shaping the future of digital… | AutresUtilise l’IA | New York City, NY, USA; Remote | |||
OpenSEOOpen source alternative to Semrush and Ahrefs | AutresUtilise l’IA | Boston, MA, USA | |||
OpenTagModel Agnostic AI coworker in Slack | Infrastructure d’IAUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
OpentronsWe make robots for biologists. | RobotiqueUtilise l’IA | New York City, NY, USA; New York, NY, USA | |||
OpenWorkThe open source alternative to Claude Cowork | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
OpenWrenchWe help retailers and restaurant chains manage repairs and… | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
OpEraAutomated operations research (OR) lab | Solutions sectoriellesUtilise l’IA | New York City, NY, USA | |||
OperandDue diligence and value-creation tools using quantitative methods and AI for private equity firms. | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
OperonAgentic data layer for manufacturing & process industries. | Infrastructure d’IAUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
OpheliaMedication & support to beat opioid addiction from home | AutresUtilise l’IA | New York City, NY, USA; New York, NY, USA | |||
Orange SliceAgentic sales enrichment spreadsheet | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
Orbital OperationsHigh Thrust Space Vehicles for Satellite Defense | AutresUtilise l’IA | Los Angeles, CA, USA |
L’équipe référence une entreprise après vérification de l’accès à son site officiel et de une à trois sources. Les repères sur la carte utilisent une ville ou une région sourcée, à proximité du lieu ou au centre de la région. Les entreprises dont la localisation est inconnue apparaissent uniquement dans la liste. Les fondateurs, sorties et emplois sont omis sans source. Les photos des fondateurs sont omises si aucune URL sourcée n’est indiquée : nous n’inventons jamais de visage. Nous n’inventons ni personnes, ni adresses, ni effectifs, ni prix, ni chiffres de croissance.