Des startups à suivre
Des entreprises de tous secteurs. L’étiquette Utilise l’IA apparaît lorsque la fiche indique que l’entreprise utilise l’IA.
Référencées après vérification du site officiel et des sources. Aucun effectif ni prix inventé.
13 040 entreprises
| Entreprise | Catégorie | Région | Statut | Sources | Liens |
|---|---|---|---|---|---|
ManifoldDrop-in robotic labor that works on Day 1 | RobotiqueUtilise l’IA | Los Angeles, CA, USA | |||
MantisDigital Twins of humans | AutresUtilise l’IA | New York City, NY, USA | |||
Maple MaterialsWe turn CO2 into battery-grade graphite and oxygen. | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
Maquoketa ResearchAutomated LiveOps for Game Studios | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
MarengoAI-Native Engineering Firm designing Data Centers | ÉnergieUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
MarginPOS & operating system that makes liquor stores more money | AutresUtilise l’IA | New York City, NY, USA | |||
MaritimeThe managed cloud for AI agents. | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
Maritime FusionFusion reactors for ships | ÉnergieUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
Mark Cuban Cost Plus Drug Company, PBCMaking low cost versions of high cost generic drugs. | AutresUtilise l’IA | Dallas, TX, USA | |||
MarkhorMarkhor is a DTC company that works with craftsmen to make shoes and… | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA; Remote | |||
MasonMason is the fastest way to take smart devices from idea to end user | AutresUtilise l’IA | Seattle, WA, USA | |||
Mass MagneticsUSA-made magnetics for robotics and defense. | RobotiqueUtilise l’IA | Boston, MA, USA | |||
MassdriverInternal developer platform for Terraform, OpenTofu and Helm | AutresUtilise l’IA | Los Angeles, CA, USA; Remote | |||
MasterpieceWorking capital for data companies training frontier AI | Solutions sectoriellesUtilise l’IA | New York City, NY, USA | |||
MatanoCloud Native SIEM (alternative to Splunk/Elastic) | AutresUtilise l’IA | Seattle, WA, USA; San Francisco, CA, USA | |||
MatrubialsDeveloping milk-inspired therapeutics for infectious diseases | Solutions sectoriellesUtilise l’IA | Davis, CA, USA | |||
MatterBuilding the future of reading | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA; Remote | |||
MattermostSecure Collaboration for Technical Teams | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA; Palo Alto, CA, USA; Remote | |||
MavenPayments for Conversational Agents | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
MaverickXEngineering the future of chemistry for natural resource extraction | ÉnergieUtilise l’IA | Austin, TX, USA | |||
MayanA growth automation platform for Amazon sellers | AutresUtilise l’IA | Las Vegas, NV, USA; Remote | |||
MaywoodThe first finance-compliant proactive AI that runs 24/7 | AutresUtilise l’IA | New York City, NY, USA | |||
MeadowPoint of Sale and Compliance SaaS for Cannabis Dispensaries | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
MeasuredTelemedicine platform for chronic conditions like obesity | AutresUtilise l’IA | New York City, NY, USA; New York, NY, USA |
L’équipe référence une entreprise après vérification de l’accès à son site officiel et de une à trois sources. Les repères sur la carte utilisent une ville ou une région sourcée, à proximité du lieu ou au centre de la région. Les entreprises dont la localisation est inconnue apparaissent uniquement dans la liste. Les fondateurs, sorties et emplois sont omis sans source. Les photos des fondateurs sont omises si aucune URL sourcée n’est indiquée : nous n’inventons jamais de visage. Nous n’inventons ni personnes, ni adresses, ni effectifs, ni prix, ni chiffres de croissance.