Des startups à suivre
Des entreprises de tous secteurs. L’étiquette Utilise l’IA apparaît lorsque la fiche indique que l’entreprise utilise l’IA.
Référencées après vérification du site officiel et des sources. Aucun effectif ni prix inventé.
13 040 entreprises
| Entreprise | Catégorie | Région | Statut | Sources | Liens |
|---|---|---|---|---|---|
Apolink24/7 satellite connectivity in low Earth orbit | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
ApolloApollo helps engineering teams accelerate delivery | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA; Remote | |||
Apollo Atomics, Inc.We make the most compact nuclear reactors | AutresUtilise l’IA | Boston, MA, USA | |||
Apollo.ioApollo is the foundation of your entire go-to-market strategy. | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA; Remote | |||
ApoxySimpler and cheaper multi-cloud and cross-platform deployments. | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
ApozyApozy makes every website safe to browse | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA; Remote | |||
Applied Electrodynamics, Inc.A new kind of camera that can see through walls. | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
Applied KineticsAI for the industries that power America. | ÉnergieUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
Apprentice HealthWe deploy sensors and software that increase hospital efficiency. | AutresUtilise l’IA | Boston, MA, USA | |||
AptDecoAptDeco is the easiest way to buy and sell used furniture | AutresUtilise l’IA | New York City, NY, USA; New York, NY, USA | |||
AravoltaSoftware to monitor, control, and optimize data centers. | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
ArbitalThe social trading app for stocks, memes, and perps | Solutions sectoriellesUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
Archangel HealthInfra to make AI safe enough to practice medicine | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
ArchFormReplacing orthodontic braces with our clear aligner and software | RobotiqueUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
ArchonWe help software companies sell to government. | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
ArdentDatabase sandboxes for Agents | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
Ares IndustriesBuilding low-cost cruise missiles | AutresUtilise l’IA | Los Angeles, CA, USA | |||
argsA better GItHub | AutresUtilise l’IA | New York City, NY, USA | |||
Argument Computer CorporationAccelerate verifiable computing | AutresUtilise l’IA | Boston, MA, USA; Remote | |||
AristDeliver effective learning at scale | AutresUtilise l’IA | New York City, NY, USA; Remote | |||
ArketaEverything for your fitness or wellness business. | AutresUtilise l’IA | New York City, NY, USA; Remote | |||
Arlo IndustriesTrack drones and missiles without radars - Accurate, Passive, Scalable | AutresUtilise l’IA | New York City, NY, USA | |||
ArpariMultibank treasury management | AutresUtilise l’IA | New York City, NY, USA | |||
ArpioRecover from any outage in 10 minutes or less. | AutresUtilise l’IA | Durham, NC, USA; Remote |
L’équipe référence une entreprise après vérification de l’accès à son site officiel et de une à trois sources. Les repères sur la carte utilisent une ville ou une région sourcée, à proximité du lieu ou au centre de la région. Les entreprises dont la localisation est inconnue apparaissent uniquement dans la liste. Les fondateurs, sorties et emplois sont omis sans source. Les photos des fondateurs sont omises si aucune URL sourcée n’est indiquée : nous n’inventons jamais de visage. Nous n’inventons ni personnes, ni adresses, ni effectifs, ni prix, ni chiffres de croissance.