Centres de données IA
Enquête communautaire sur l’écosystème des centres de données IA : installations, exploitants, capacité, sources d’énergie, consommation d’eau, fournisseurs et contrats énergétiques. Ajoutez une installation que vous connaissez et vérifiez les contributions des autres.
- Installations vérifiées
- 376
- Capacité
- 98 768 MW
- +83 026 MW prévus
- Part des 3 premiers exploitants
- 42 %
- des MW suivis
- Liens avec des fournisseurs
- 148
- 96 entreprises
LOADING MAP…
376 installations
| Installation | Pays | MW |
|---|---|---|
Amazon Web Services · Mumbai | IN | — |
Amazon Web Services · Osaka | JP | — |
Amazon Web Services · Seoul | KR | — |
Amazon Web Services · Singapore | SG | — |
Amazon Web Services · Sydney | AU | — |
Amazon Web Services · Tokyo | JP | — |
Amazon Web Services · Bharat Future City, TG | IN | — |
Amazon Web Services · Montréal, QC | CA | — |
Amazon Web Services · Calgary, AB | CA | — |
Amazon Web Services · Yinchuan, Ningxia | CN | — |
Amazon Web Services · Clinton, MS | US | — |
Amazon Web Services · Dublin | IE | — |
Amazon Web Services · Dublin | IE | — |
Amazon Web Services · Hamlet, NC | US | — |
Amazon Web Services · Frankfurt, Hesse | DE | — |
Amazon Web Services · London | GB | — |
Amazon Web Services · Maintal, HE | DE | — |
Amazon Web Services · Querétaro, QUE | MX | — |
Amazon Web Services · Manama | BH | — |
Amazon Web Services · Milan, Lombardy | IT | — |
Amazon Web Services · New Florence, MO | US | — |
Amazon Web Services · Paris, Ile-de-France | FR | — |
Amazon Web Services · New Carlisle, IN | US | — |
Amazon Web Services · São Paulo | BR | — |
Amazon Web Services · Stockholm | SE | — |
101–125 sur 376
Lignes par page