Centres de données IA
Enquête communautaire sur l’écosystème des centres de données IA : installations, exploitants, capacité, sources d’énergie, consommation d’eau, fournisseurs et contrats énergétiques. Ajoutez une installation que vous connaissez et vérifiez les contributions des autres.
- Installations vérifiées
- 376
- Capacité
- 98 768 MW
- +83 026 MW prévus
- Part des 3 premiers exploitants
- 42 %
- des MW suivis
- Liens avec des fournisseurs
- 148
- 96 entreprises
LOADING MAP…
376 installations
| Installation | Pays | MW |
|---|---|---|
Microsoft · Cardiff, Wales | GB | — |
Microsoft · Boydton, VA | US | — |
Microsoft · Cheyenne, WY | US | — |
Microsoft · Atlanta, GA | US | — |
Microsoft · Grevenbroich, NRW | DE | — |
Microsoft · La Porte, IN | US | — |
Microsoft · Querétaro, QUE | MX | — |
Microsoft · Mount Pleasant, WI | US | — |
Microsoft · Pecos, TX | US | — |
Microsoft · Quincy, WA | US | — |
Microsoft · San Antonio, TX | US | — |
Microsoft · Sandnes, Rogaland | NO | — |
Tract · Hanover County, VA | US | — |
NextDC · Eastern Creek, NSW | AU | — |
NTT Global Data Centers · Chonburi, Chonburi | TH | — |
NTT Global Data Centers · Mesa, AZ | US | — |
NTT Global Data Centers · Sacramento, CA | US | — |
NTT Global Data Centers · Tokyo | JP | — |
Nebius · Independence, MO | US | — |
NextDC · Melbourne | AU | — |
NextDC · Melbourne | AU | — |
NextDC · Sydney, Western Sydney | AU | — |
Nscale · Bjerkvik, Nordland | NO | — |
OpenAI · Rincon, GA | US | — |
Oracle · Abilene, TX | US | — |
301–325 sur 376
Lignes par page