Centres de données IA
Enquête communautaire sur l’écosystème des centres de données IA : installations, exploitants, capacité, sources d’énergie, consommation d’eau, fournisseurs et contrats énergétiques. Ajoutez une installation que vous connaissez et vérifiez les contributions des autres.
- Installations vérifiées
- 376
- Capacité
- 98 768 MW
- +83 026 MW prévus
- Part des 3 premiers exploitants
- 42 %
- des MW suivis
- Liens avec des fournisseurs
- 148
- 96 entreprises
Exploitant:Amazon Web Services
LOADING MAP…
38 installations
| Installation | Pays | MW |
|---|---|---|
Amazon Web Services · Ashburn, VA | US | 3 000 |
Amazon Web Services · Boardman, OR | US | 550 |
Amazon Web Services · New Albany, OH | US | 400 |
Amazon Web Services · Cape Town | ZA | — |
Amazon Web Services · Amsterdam, North Holland | NL | — |
Amazon Web Services · Hyderabad | IN | — |
Amazon Web Services · Jakarta | ID | — |
Amazon Web Services · Kuala Lumpur | MY | — |
Amazon Web Services · Melbourne | AU | — |
Amazon Web Services · Mumbai | IN | — |
Amazon Web Services · Osaka | JP | — |
Amazon Web Services · Seoul | KR | — |
Amazon Web Services · Singapore | SG | — |
Amazon Web Services · Sydney | AU | — |
Amazon Web Services · Tokyo | JP | — |
Amazon Web Services · Bharat Future City, TG | IN | — |
Amazon Web Services · Montréal, QC | CA | — |
Amazon Web Services · Calgary, AB | CA | — |
Amazon Web Services · Yinchuan, Ningxia | CN | — |
Amazon Web Services · Clinton, MS | US | — |
Amazon Web Services · Dublin | IE | — |
Amazon Web Services · Dublin | IE | — |
Amazon Web Services · Hamlet, NC | US | — |
Amazon Web Services · Frankfurt, Hesse | DE | — |
Amazon Web Services · London | GB | — |
1–25 sur 38
Lignes par page