Enquête
Analyses Awesome AI OSS
Répartition par catégorie, GitHub et GitLab, et dates d’ajout des projets.
Ajouts au fil du temps
à partir de notre sélection · actualisée chaque jour
| Mois | Projets |
|---|---|
| oct. 2014 | 1 |
| mars 2016 | 1 |
| juin 2016 | 1 |
| août 2016 | 1 |
| févr. 2017 | 1 |
| oct. 2018 | 2 |
| nov. 2018 | 2 |
| avr. 2019 | 1 |
| juin 2019 | 1 |
| juil. 2019 | 1 |
| août 2019 | 1 |
| sept. 2019 | 1 |
| nov. 2019 | 2 |
| janv. 2020 | 2 |
| mars 2020 | 1 |
| mai 2020 | 3 |
| août 2020 | 2 |
| oct. 2020 | 2 |
| nov. 2020 | 1 |
| déc. 2020 | 1 |
| févr. 2021 | 1 |
| avr. 2021 | 2 |
| mai 2021 | 1 |
| juil. 2021 | 1 |
| août 2021 | 1 |
| nov. 2021 | 1 |
| déc. 2021 | 1 |
| mars 2022 | 2 |
| mai 2022 | 3 |
| août 2022 | 2 |
| sept. 2022 | 3 |
| oct. 2022 | 4 |
| nov. 2022 | 6 |
| déc. 2022 | 2 |
| janv. 2023 | 6 |
| févr. 2023 | 6 |
| mars 2023 | 15 |
| avr. 2023 | 10 |
| mai 2023 | 11 |
| juin 2023 | 10 |
| juil. 2023 | 5 |
| août 2023 | 10 |
| sept. 2023 | 3 |
| oct. 2023 | 6 |
| nov. 2023 | 8 |
| déc. 2023 | 4 |
| janv. 2024 | 5 |
| févr. 2024 | 7 |
| mars 2024 | 5 |
| avr. 2024 | 7 |
| mai 2024 | 2 |
| juin 2024 | 2 |
| juil. 2024 | 3 |
| août 2024 | 3 |
| sept. 2024 | 2 |
| oct. 2024 | 4 |
| nov. 2024 | 16 |
| déc. 2024 | 17 |
| janv. 2025 | 3 |
| févr. 2025 | 6 |
| mars 2025 | 26 |
| avr. 2025 | 10 |
| mai 2025 | 3 |
| juin 2025 | 2 |
| juil. 2025 | 2 |
| oct. 2025 | 1 |
Répartition par catégorie
à partir de notre sélection · actualisée chaque jour
| Catégorie | Projets |
|---|---|
| Modèles ouverts et inférence | 78 |
| Serveurs MCP et environnements d’exécution | 57 |
| Frameworks d’agents | 36 |
| RAG et mémoire | 34 |
| Outils d’agents et robots d’exploration | 20 |
| Protocoles et SDK | 19 |
| Évaluation et observabilité | 16 |
| Interfaces d’agents et chat | 16 |
| Autres | 2 |
GitHub et GitLab
à partir de notre sélection · actualisée chaque jour
| Hébergeur | Projets |
|---|---|
| GitHub | 275 |
| GitLab | 3 |
Répartition des étoiles
à partir de notre sélection · actualisée chaque jour
| star_count en temps réel | Projets |
|---|---|
| 1–99 | 11 |
| 100–999 | 20 |
| 1k–9.9k | 77 |
| 10k+ | 169 |
Classement par étoiles
à partir de notre sélection · actualisée chaque jour
| Projet | star_count en temps réel |
|---|---|
| n8n | 208833 |
| Firecrawl | 196165 |
| MarkItDown | 192617 |
| AutoGPT | 187797 |
| ollama/ollama | 185068 |
| huggingface/transformers | 168266 |
| Stable Diffusion WebUI | 165166 |
| Dify | 159771 |
| Open WebUI | 156998 |
| LangChain | 148597 |