AI-datacenters
Community-onderzoek naar het ecosysteem van AI-datacenters — locaties, operators, capaciteit, stroombronnen, waterverbruik, leveranciers en energiecontracten. Voeg een datacenter toe dat je kent en controleer wat anderen insturen.
- Geverifieerde datacenters
- 376
- Capaciteit
- 98.768 MW
- +83.026 MW gepland
- Aandeel top-3 operators
- 42%
- van bijgehouden MW
- Leverancierskoppelingen
- 148
- 96 bedrijven
LOADING MAP…
376 datacenters
| Datacenter | Land | MW |
|---|---|---|
Bridge Data Centres · Johor Bahru, Johor | MY | — |
Brookfield · Cassis / Lyon Region | FR | — |
Bulk Infrastructure Group AS · Arendal, Agder | NO | — |
ByteDance Ltd. · Pecém, CE | BR | — |
Cerebras Systems · Santa Clara, CA | US | — |
Cipher Mining · TX | US | — |
Circe Energy · TX | US | — |
Cologix · Montréal, QC | CA | — |
Cologix · Toronto, ON | CA | — |
CoreWeave · Atlanta, GA | US | — |
CoreWeave · Chicago, IL | US | — |
CoreWeave · Denton, TX | US | — |
CoreWeave · Las Vegas, NV | US | — |
CoreWeave · Weehawken, NJ | US | — |
Corscale · Iver, Buckinghamshire | GB | — |
Crusoe · Childress, TX | US | — |
Crusoe · Abilene, TX | US | — |
Crusoe · Midland, TX | US | — |
Crusoe · Watford City, ND | US | — |
CtrlS Datacenters · Hyderabad | IN | — |
Cybastion Institute of Technology · Abidjan, Abidjan | CI | — |
CyrusOne · Carrollton, TX | US | — |
CyrusOne · Houston, TX | US | — |
DataVolt · NEOM | SA | — |
DayOne Data Centers · Escatron, Aragon | ES | — |
151–175 van 376
Rijen per pagina