Des startups à suivre
Des entreprises de tous secteurs. L’étiquette Utilise l’IA apparaît lorsque la fiche indique que l’entreprise utilise l’IA.
Référencées après vérification du site officiel et des sources. Aucun effectif ni prix inventé.
974 entreprises
| Entreprise | Catégorie | Région | Statut | Sources | Liens |
|---|---|---|---|---|---|
RobotiqueUtilise l’IA | Israel | ||||
Maran EngineeringMaran Engineers are members of ISA and have many years of experience in instrumentation and control engineering, commissioning and service of process instrumentation, analyzers and process control systems. | RobotiqueUtilise l’IA | Israel | |||
RobotiqueUtilise l’IA | Seoul, Seoul, South Korea | ||||
May MobilityMay Mobility develops autonomous driving technology for autonomous ride-hail and robotaxi services, delivering safe, reliable rides through leading… | RobotiqueUtilise l’IA | Ann Arbor, MI, USA | |||
RobotiqueUtilise l’IA | Tampa, Florida, United States | ||||
RobotiqueUtilise l’IA | New York City, NY, USA | ||||
RobotiqueUtilise l’IA | Israel | ||||
Memic DCNSVV
| RobotiqueUtilise l’IA | Israel | |||
RobotiqueUtilise l’IA | Israel | ||||
RobotiqueUtilise l’IA | Israel | ||||
MorphoAITurn requirements into assembly designs | RobotiqueUtilise l’IA | New York City, NY, USA | |||
Most Robotic--> --> --> Backed by Y Combinator A robotics research lab pushing what's possible with physical AI get in touch about us ↓ our team We're Claire and Lucy, MIT computer scientists with backgrounds in robotics research and industry experience at SpaceX, NASA, and AWS. We met in middle school and have been friends for over ten years. | RobotiqueUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
RobotiqueUtilise l’IA | Israel | ||||
RobotiqueUtilise l’IA | Israel | ||||
RobotiqueUtilise l’IA | Israel | ||||
RobotiqueUtilise l’IA | Israel | ||||
RobotiqueUtilise l’IA | Israel | ||||
Next Plus - Simply Making Your Factory Smarter.Next Plus is the AI-enabled smart manufacturing platform that replaces rigid MES systems. Digital work instructions, production tracking, quality management, and real-time analytics — all in one. | RobotiqueUtilise l’IA | Israel | |||
RobotiqueUtilise l’IA | Israel | ||||
Nextera Robotics | DIDGE.aiDigital Bridge to the Field: Live Digitization, Cross-Site Intelligence, Risk Mitigation from Day One | RobotiqueUtilise l’IA | Boston, MA, USA | |||
RobotiqueUtilise l’IA | Sydney, New South Wales, Australia | ||||
RobotiqueUtilise l’IA | Israel | ||||
RobotiqueUtilise l’IA | Israel | ||||
RobotiqueUtilise l’IA | Israel |
L’équipe référence une entreprise après vérification de l’accès à son site officiel et de une à trois sources. Les repères sur la carte utilisent une ville ou une région sourcée, à proximité du lieu ou au centre de la région. Les entreprises dont la localisation est inconnue apparaissent uniquement dans la liste. Les fondateurs, sorties et emplois sont omis sans source. Les photos des fondateurs sont omises si aucune URL sourcée n’est indiquée : nous n’inventons jamais de visage. Nous n’inventons ni personnes, ni adresses, ni effectifs, ni prix, ni chiffres de croissance.