Des startups à suivre
Des entreprises de tous secteurs. L’étiquette Utilise l’IA apparaît lorsque la fiche indique que l’entreprise utilise l’IA.
Référencées après vérification du site officiel et des sources. Aucun effectif ni prix inventé.
974 entreprises
| Entreprise | Catégorie | Région | Statut | Sources | Liens |
|---|---|---|---|---|---|
Hermes RoboticsAutonomous street sweeping as a service by retro-fitting vehicles | RobotiqueUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
JetPack AviationFlying motorcycles | RobotiqueUtilise l’IA | Los Angeles, CA, USA | |||
Lambda RoboticsRobotics for AI Infrastructure | RobotiqueUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
Lucid BotsWe build robots for dull, dirty, and dangerous jobs. | RobotiqueUtilise l’IA | Charlotte, NC, USA | |||
ManifoldDrop-in robotic labor that works on Day 1 | RobotiqueUtilise l’IA | Los Angeles, CA, USA | |||
Mass MagneticsUSA-made magnetics for robotics and defense. | RobotiqueUtilise l’IA | Boston, MA, USA | |||
MicoraMicrogrids in a box built anywhere in days | RobotiqueUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
MiruConfig Management for Robotics | RobotiqueUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
Moving AtomsVirtual Reality for Training Robots | RobotiqueUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
Multiply LabsRobotic production capacity for the pharma manufacturing industry | RobotiqueUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
Nebullam (DBA Clayton Farms)We put farms inside restaurants, so customers get healthier food and… | RobotiqueUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
NeuromorphicBuilding robots to automate wetlabs | RobotiqueUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
Null LabsEnd-to-end Simulation for Defense Autonomy | RobotiqueUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
Open ActuationQuick-turn, purpose-built motors & actuators for all | RobotiqueUtilise l’IA | Los Angeles, CA, USA | |||
OpentronsWe make robots for biologists. | RobotiqueUtilise l’IA | New York City, NY, USA; New York, NY, USA | |||
OrnadyneWe're building robot birds for surveillance. | RobotiqueUtilise l’IA | Los Angeles, CA, USA | |||
PacificMass-producing and financing micro data center incredibly quickly. | RobotiqueUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
PaladinWe deploy autonomous drones to 911 calls. Our software gives first… | RobotiqueUtilise l’IA | Houston, TX, USA | |||
Primordiant (Formerly SuperRadiant)Embodied Scientific Intelligence | RobotiqueUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
RadicalBuilding persistent, high-performance infrastructure in the sky | RobotiqueUtilise l’IA | Seattle, WA, USA | |||
RelariBuilding dexterous robots that learn from human biomechanics | RobotiqueUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
Rhem LabsHome care technology for aging parents and their families | RobotiqueUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
RMFGAdvanced Contract MFG for fast moving hardware companies | RobotiqueUtilise l’IA | Fort Worth, TX, USA | |||
RobocurveEvals for robots | RobotiqueUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA |
L’équipe référence une entreprise après vérification de l’accès à son site officiel et de une à trois sources. Les repères sur la carte utilisent une ville ou une région sourcée, à proximité du lieu ou au centre de la région. Les entreprises dont la localisation est inconnue apparaissent uniquement dans la liste. Les fondateurs, sorties et emplois sont omis sans source. Les photos des fondateurs sont omises si aucune URL sourcée n’est indiquée : nous n’inventons jamais de visage. Nous n’inventons ni personnes, ni adresses, ni effectifs, ni prix, ni chiffres de croissance.