Des startups à suivre
Des entreprises de tous secteurs. L’étiquette Utilise l’IA apparaît lorsque la fiche indique que l’entreprise utilise l’IA.
Référencées après vérification du site officiel et des sources. Aucun effectif ni prix inventé.
974 entreprises
| Entreprise | Catégorie | Région | Statut | Sources | Liens |
|---|---|---|---|---|---|
ArchFormReplacing orthodontic braces with our clear aligner and software | RobotiqueUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
AstroForgeWe Mine Asteroids | RobotiqueUtilise l’IA | Los Angeles, CA, USA; Huntington Beach, CA, USA | |||
AvionAvion builds and operates autonomous eVTOL drones that deliver vital… | RobotiqueUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
AxalWe assemble PCBs in under 48 hours for quantities under 10 | RobotiqueUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
Buoyant AeroBringing back blimps | RobotiqueUtilise l’IA | New York City, NY, USA | |||
Charge RoboticsRobots that build solar farms | RobotiqueUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
Corvus RoboticsAutonomous drones to help warehouses scan inventory. | RobotiqueUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
Cosmic RoboticsAutonomous construction on Earth and beyond | RobotiqueUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
DarwinHumanoid robots | RobotiqueUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
DeepAware AI (Robotics Center of Silicon Valley)Robots, parts & RL envs & evals - delivered in 48 hrs / pickup in SF. | RobotiqueUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
DeepReach Inc.Network for Physical AI Data Business | RobotiqueUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
DeployThe generalist robot deployment company. | RobotiqueUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
Double RoboticsTelepresence robots | RobotiqueUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA; Burlingame, CA, USA | |||
Dreamscale LabsRunning robot brains in the cloud | RobotiqueUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
Earendil RoboticsDrone swarm defence at a small-unit level | RobotiqueUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
EdgerunMilitary exoskeletons | RobotiqueUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
ElodinUnified flight software and hardware for the mission of tomorrow | RobotiqueUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
Ember RoboticsDatadog for robots | RobotiqueUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
FaradayIndustrial aOS between humans, agents, and robots | RobotiqueUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
FleetzeroMaking all ships robots. | RobotiqueUtilise l’IA | Houston, TX, USA | |||
Four GrowersRobots that feed the world - robotic harvesting and analytics | RobotiqueUtilise l’IA | Pittsburgh, PA, USA | |||
Greypoint IndustriesBuilding drone swarms that hunt hidden enemies. | RobotiqueUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
HABITAccelerating world models. | RobotiqueUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
Hebbian RoboticsFoundational infrastructure for Physical AI | RobotiqueUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA |
L’équipe référence une entreprise après vérification de l’accès à son site officiel et de une à trois sources. Les repères sur la carte utilisent une ville ou une région sourcée, à proximité du lieu ou au centre de la région. Les entreprises dont la localisation est inconnue apparaissent uniquement dans la liste. Les fondateurs, sorties et emplois sont omis sans source. Les photos des fondateurs sont omises si aucune URL sourcée n’est indiquée : nous n’inventons jamais de visage. Nous n’inventons ni personnes, ni adresses, ni effectifs, ni prix, ni chiffres de croissance.