Des startups à suivre
Des entreprises de tous secteurs. L’étiquette Utilise l’IA apparaît lorsque la fiche indique que l’entreprise utilise l’IA.
Référencées après vérification du site officiel et des sources. Aucun effectif ni prix inventé.
5 201 entreprises
| Entreprise | Catégorie | Région | Statut | Sources | Liens |
|---|---|---|---|---|---|
FIRSTThe best way for any business to offer delivery. | AutresUtilise l’IA | Philadelphia, PA, USA; Remote | |||
Firstbase.ioThe all-in-one startup operating system | AutresUtilise l’IA | New York City, NY, USA; Remote | |||
FivetranThe leader in automated data movement | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA; Oakland, CA, USA | |||
fixaFix your voice agents faster | AutresUtilise l’IA | New York City, NY, USA | |||
FlaiWe Bring Customers to Your Dealership | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
FlexportPlatform for global logistics. | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
FlexWashThe operating system for the car wash industry. | AutresUtilise l’IA | Temecula, CA, USA | |||
FlightfoxA platform to plan, book and manage global and group travel. | AutresUtilise l’IA | Boulder, CO, USA; Remote | |||
FloThe talent platform for legal | AutresUtilise l’IA | Austin, TX, USA | |||
FloatSupply chain finance for consumer brands | AutresUtilise l’IA | Honolulu, HI, USA; Remote | |||
Float HealthFloat is the full-stack platform for Specialty Pharma | AutresUtilise l’IA | Carlsbad, CA, USA | |||
floatingpointDatasets and evals to push the frontier of visual intelligence. | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
FloraceneVibecode + deploy HIPAA-compliant internal tools, no eng team needed | AutresUtilise l’IA | New York City, NY, USA | |||
Flow ClubVirtual Co-working Community | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
FlowEQNo-code workflow tool | AutresUtilise l’IA | Houston, TX, USA; Pleasanton, CA, USA | |||
FLOWER CO.FLOWER CO. sells weed on the internet. | AutresUtilise l’IA | Los Angeles, CA, USA | |||
FlowlyOur mobile app reduces chronic pain for 100 million Americans. | AutresUtilise l’IA | Los Angeles, CA, USA | |||
FlowManualAI for Construction's Back Office | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
FlowspaceThe operating system powering ecommerce fulfillment | AutresUtilise l’IA | Los Angeles, CA, USA | |||
Fluid MarketsInvest in public companies KPIs | AutresUtilise l’IA | New York City, NY, USA | |||
FlutterFlowApplication Development Platform (Native Mobile + Web Apps) | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
Fly.ioRun full stack apps close to your users. | AutresUtilise l’IA | Chicago, IL, USA; Remote | |||
FogbenderCustomer support tool purpose-built for companies that sell APIs | AutresUtilise l’IA | Truckee, CA, USA; Remote | |||
Font AwesomeIcons and social logos for your website. | AutresUtilise l’IA | Bentonville, AR, USA; Joplin, MO, USA; Remote |
L’équipe référence une entreprise après vérification de l’accès à son site officiel et de une à trois sources. Les repères sur la carte utilisent une ville ou une région sourcée, à proximité du lieu ou au centre de la région. Les entreprises dont la localisation est inconnue apparaissent uniquement dans la liste. Les fondateurs, sorties et emplois sont omis sans source. Les photos des fondateurs sont omises si aucune URL sourcée n’est indiquée : nous n’inventons jamais de visage. Nous n’inventons ni personnes, ni adresses, ni effectifs, ni prix, ni chiffres de croissance.