Des startups à suivre
Des entreprises de tous secteurs. L’étiquette Utilise l’IA apparaît lorsque la fiche indique que l’entreprise utilise l’IA.
Référencées après vérification du site officiel et des sources. Aucun effectif ni prix inventé.
5 201 entreprises
| Entreprise | Catégorie | Région | Statut | Sources | Liens |
|---|---|---|---|---|---|
Reditus SpaceReusable Satellites | AutresUtilise l’IA | Atlanta, GA, USA | |||
refineOpen-source Retool for enterprise | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA; Remote | |||
ReframeApp to help people quit or cut back on alcohol use | AutresUtilise l’IA | Atlanta, GA, USA | |||
RefreshTraining gyms for computer use and software engineering work | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
RegbaseAutomating Corporate Compliance, Worldwide | AutresUtilise l’IA | New York City, NY, USA | |||
Rejuvenation Technologies Inc.mRNA therapeutics to extend healthspan entering clinical trials | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
RelaceModels and infra for coding agents | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
Relationship HeroDating & relationship coaching sessions for individuals and couples | AutresUtilise l’IA | Saratoga Springs, NY, USA; San Francisco, CA, USA; Remote | |||
Relay HealthThe #1 App to Quit Porn: Rebuild Focus and Intimacy | AutresUtilise l’IA | Salt Lake City, UT, USA | |||
ReleaseEnvironments as a service | AutresUtilise l’IA | Los Angeles, CA, USA | |||
RemixSocial media content auto-generated with your existing data | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
renderletBuild interactive applications that run anywhere | AutresUtilise l’IA | New York City, NY, USA | |||
RentHopApartment rental marketplace | AutresUtilise l’IA | New York City, NY, USA; New York, NY, USA | |||
ReplicasRun any coding agent harness in the cloud | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
ReplitCollaborative in-browser IDE | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
RepoolModernizing hedge fund back office software and services. | AutresUtilise l’IA | New York City, NY, USA; New York, NY, USA | |||
REPROSENTActivating an overlooked force in medicine - the patient. | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA; Los Gatos, CA, USA; Remote | |||
RescaleHigh Performance Computing Built for the Cloud | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
RescueTimeTake Back Control of your Time | AutresUtilise l’IA | Seattle, WA, USA; Remote | |||
ResponseOrganizing the world's inventory. | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
ResquaredMarketing automation platform for selling to local businesses. | AutresUtilise l’IA | Philadelphia, PA, USA; Remote | |||
RethoricLinkedIn content consultancy and scheduling platform for busy founders | AutresUtilise l’IA | San Diego, CA, USA; Remote | |||
RetoolBuild internal tools fast. | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
RetroFixAutomate any workflow using plain english | AutresUtilise l’IA | New York City, NY, USA |
L’équipe référence une entreprise après vérification de l’accès à son site officiel et de une à trois sources. Les repères sur la carte utilisent une ville ou une région sourcée, à proximité du lieu ou au centre de la région. Les entreprises dont la localisation est inconnue apparaissent uniquement dans la liste. Les fondateurs, sorties et emplois sont omis sans source. Les photos des fondateurs sont omises si aucune URL sourcée n’est indiquée : nous n’inventons jamais de visage. Nous n’inventons ni personnes, ni adresses, ni effectifs, ni prix, ni chiffres de croissance.