Des startups à suivre
Des entreprises de tous secteurs. L’étiquette Utilise l’IA apparaît lorsque la fiche indique que l’entreprise utilise l’IA.
Référencées après vérification du site officiel et des sources. Aucun effectif ni prix inventé.
5 201 entreprises
| Entreprise | Catégorie | Région | Statut | Sources | Liens |
|---|---|---|---|---|---|
PyxaiAn assessment tool that evaluates people to predict future success | AutresUtilise l’IA | Port St. Lucie, FL, USA; Remote | |||
QuantierraSourcing investment real estate | AutresUtilise l’IA | New York City, NY, USA; New York, NY, USA | |||
QuantstampSecurity auditing for Web3 | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA; Remote | |||
QuartzyMarketplace for life science supplies. | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA; Hayward, CA, USA | |||
QuicknodeTools & infra to build and scale high-quality blockchain applications. | AutresUtilise l’IA | Miami, FL, USA | |||
QuillFullstack API and management platform for dashboards and reporting | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
Quilt DataQuilt manages data like code so that companies can experiment faster | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA; Remote | |||
QuindarDatadog for Space | AutresUtilise l’IA | Denver, CO, USA | |||
Quo (fka OpenPhone)The all-in-one business phone for teams. | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA; Remote | |||
RabbetThe financial foundation for every real estate development decision | AutresUtilise l’IA | Denver, CO, USA | |||
RainbowOpen-source, design centric software for interacting with blockchains | AutresUtilise l’IA | New York City, NY, USA; New York, NY, USA | |||
Rainforestno-code end-to-end testing that integrates with any CI/CD pipeline | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA; Remote | |||
RallyAgentic User Research Infrastructure | AutresUtilise l’IA | New York City, NY, USA; Remote | |||
RarebirdElevating mental health to be a part of your daily coffee ritual. | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA; San Leandro, CA, USA | |||
RavionThe easiest way to use AWS for agents and humans | AutresUtilise l’IA | Dayton, OH, USA; Remote | |||
RavnRavn is building a heads-up display for soldiers. | AutresUtilise l’IA | Boston, MA, USA; San Francisco, CA, USA | |||
ReadMeBeautiful, personalized, interactive developer hubs | AutresUtilise l’IA | New York City, NY, USA; New York, NY, USA | |||
ReadyCollaborative platform for optimizing regulated utilities such as… | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA; Remote | |||
RealRootsIRL friendship app for women | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
Reason MachinesReason Machines builds Reason Agent, the autonomous software engineer… | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
RecipeUIThe open source Postman alternative. | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
RecoverGovernment-funded online addiction treatment | AutresUtilise l’IA | San Diego, CA, USA | |||
Recurse CenterThe retreat where curious programmers recharge and grow | AutresUtilise l’IA | New York City, NY, USA | |||
Red Barn RoboticsA Roomba for weeds on a farm. | AutresUtilise l’IA | Seattle, WA, USA |
L’équipe référence une entreprise après vérification de l’accès à son site officiel et de une à trois sources. Les repères sur la carte utilisent une ville ou une région sourcée, à proximité du lieu ou au centre de la région. Les entreprises dont la localisation est inconnue apparaissent uniquement dans la liste. Les fondateurs, sorties et emplois sont omis sans source. Les photos des fondateurs sont omises si aucune URL sourcée n’est indiquée : nous n’inventons jamais de visage. Nous n’inventons ni personnes, ni adresses, ni effectifs, ni prix, ni chiffres de croissance.