Des startups à suivre
Des entreprises de tous secteurs. L’étiquette Utilise l’IA apparaît lorsque la fiche indique que l’entreprise utilise l’IA.
Référencées après vérification du site officiel et des sources. Aucun effectif ni prix inventé.
5 201 entreprises
| Entreprise | Catégorie | Région | Statut | Sources | Liens |
|---|---|---|---|---|---|
Panorama EducationImproving education for every student. | AutresUtilise l’IA | Los Angeles, CA, USA | |||
PapaOne-stop-shop for flexible family care | AutresUtilise l’IA | Miami, FL, USA | |||
ParadeDBYou should just use Postgres. | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
ParagonThe embedded integration platform for SaaS apps. | AutresUtilise l’IA | Los Angeles, CA, USA | |||
ParameterSecurity builds trust. Strengthen both, all on one platform. | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
ParametricPhysical businesses that run themselves | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
ParaQueryManaged GPU-accelerated Spark + SQL at 2x speed and half the cost | AutresUtilise l’IA | New York City, NY, USA; Remote | |||
ParcelBioElevated mRNA for transformative medicines. | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
ParseBuild an API to interact with any website. | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
PartclDesign a chip in minutes | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
PartnaUnlock African payments | AutresUtilise l’IA | Wilmington, DE, USA; Remote | |||
PavePlan, communicate, and benchmark your compensation in real-time. | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
Pave RoboticsRobots that repair roads | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
PAX MarketsCo-located trading facility and matching engine on one chip. | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
PeerAI-native freight brokerage | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
PelagoThe world's first digital clinic for substance use management | AutresUtilise l’IA | New York City, NY, USA | |||
PentagonThe control plane for agent-native work. | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
Perit.AIExpert-led data and RL platform for AI labs | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
PerlaraPerlara: building the YC for rare disease parents | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA; Oakland, CA, USA; Remote | |||
Perseus DefenseAmerica's Golden Dome for Drones | AutresUtilise l’IA | Austin, TX, USA | |||
PestoAsset-backed secured credit card, with infrastructure for brands to launch their own. | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
PetcubePetcube is on the mission to improve lives of pets and pet owners… | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
PgDogScaling engine for PostgreSQL | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA; Remote | |||
PickTraceWorkforce Management for Large Farms | AutresUtilise l’IA | Los Angeles, CA, USA; Remote |
L’équipe référence une entreprise après vérification de l’accès à son site officiel et de une à trois sources. Les repères sur la carte utilisent une ville ou une région sourcée, à proximité du lieu ou au centre de la région. Les entreprises dont la localisation est inconnue apparaissent uniquement dans la liste. Les fondateurs, sorties et emplois sont omis sans source. Les photos des fondateurs sont omises si aucune URL sourcée n’est indiquée : nous n’inventons jamais de visage. Nous n’inventons ni personnes, ni adresses, ni effectifs, ni prix, ni chiffres de croissance.