Des startups à suivre
Des entreprises de tous secteurs. L’étiquette Utilise l’IA apparaît lorsque la fiche indique que l’entreprise utilise l’IA.
Référencées après vérification du site officiel et des sources. Aucun effectif ni prix inventé.
5 201 entreprises
| Entreprise | Catégorie | Région | Statut | Sources | Liens |
|---|---|---|---|---|---|
OpenReplayOpen-source, self-hosted, session replay tool for developers. | AutresUtilise l’IA | New York City, NY, USA; Paris, Île-de-France, France | |||
OpenSeaThis isn't just a marketplace; we're shaping the future of digital… | AutresUtilise l’IA | New York City, NY, USA; Remote | |||
OpenSEOOpen source alternative to Semrush and Ahrefs | AutresUtilise l’IA | Boston, MA, USA | |||
OpenWorkThe open source alternative to Claude Cowork | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
OpenWrenchWe help retailers and restaurant chains manage repairs and… | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
OperandDue diligence and value-creation tools using quantitative methods and AI for private equity firms. | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
OpheliaMedication & support to beat opioid addiction from home | AutresUtilise l’IA | New York City, NY, USA; New York, NY, USA | |||
Orange SliceAgentic sales enrichment spreadsheet | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
Orbital OperationsHigh Thrust Space Vehicles for Satellite Defense | AutresUtilise l’IA | Los Angeles, CA, USA | |||
OrcaBanking for Gen Z, on steroids. | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA; Austin, TX, USA | |||
OrgOrgOrganizational productivity suite for companies | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA; Remote | |||
OrigamiEnter your domain & Origami gets you customers. | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
Origami RoboticsManipulate Anything Robot | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
Origami Therapeutics, Inc.Oral drugs to halt neurodegeneration | AutresUtilise l’IA | San Diego, CA, USA | |||
OrthogonalAgentic Payments for APIs | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
OsmindPlatform for breakthrough mental health research and treatment | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
OuterportDesign automation for industrial electrical controls | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
OutschoolA live online learning platform that empowers kids ages 3–18. | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA; Remote | |||
OwnLocalOwnLocal automates marketing for over 129,000 SMBs through 3,300… | AutresUtilise l’IA | Austin, TX, USA | |||
OxygenA leading digital bank in the US offering personal and business… | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA; Los Angeles, CA, USA; Remote | |||
PadletPapyrus → Parchment → Paper → Padlet | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
Pair TeamBuilding the safety net of the future | AutresUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA; Remote | |||
PanaA Global Bank on Chain | AutresUtilise l’IA | Miami, FL, USA; Remote | |||
PangolinOpen networking and security for your workforce, AI agents, and infra | AutresUtilise l’IA | New York City, NY, USA |
L’équipe référence une entreprise après vérification de l’accès à son site officiel et de une à trois sources. Les repères sur la carte utilisent une ville ou une région sourcée, à proximité du lieu ou au centre de la région. Les entreprises dont la localisation est inconnue apparaissent uniquement dans la liste. Les fondateurs, sorties et emplois sont omis sans source. Les photos des fondateurs sont omises si aucune URL sourcée n’est indiquée : nous n’inventons jamais de visage. Nous n’inventons ni personnes, ni adresses, ni effectifs, ni prix, ni chiffres de croissance.