Des startups à suivre
Des entreprises de tous secteurs. L’étiquette Utilise l’IA apparaît lorsque la fiche indique que l’entreprise utilise l’IA.
Référencées après vérification du site officiel et des sources. Aucun effectif ni prix inventé.
220 entreprises
| Entreprise | Catégorie | Région | Statut | Sources | Liens |
|---|---|---|---|---|---|
MeteoricDrones that clear clouds over solar farms and weaken hurricanes | ÉnergieUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
NuvolaNuvola is transforming battery manufacturing, making EV batteries… | ÉnergieUtilise l’IA | Los Angeles, CA, USA | |||
Odys AviationVertical takeoff and landing aircraft for major airlines | ÉnergieUtilise l’IA | Los Angeles, CA, USA | |||
OffbeastWe make plant-based steaks with an authentic texture | ÉnergieUtilise l’IA | New York City, NY, USA | |||
Ohmic BiosciencesGenetically engineering plants for disease resistance. | ÉnergieUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
Olympian MotorsNext-generation, modular electric vehicles | ÉnergieUtilise l’IA | New York City, NY, USA | |||
PhykosGrowing seaweed to stabilize the climate. | ÉnergieUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA; Remote | |||
Prime LightworksPrime Lightworks Inc. manufactures electric propulsion systems for… | ÉnergieUtilise l’IA | Culver City, CA, USA | |||
PrometheusWe use solar and wind power to make zero net carbon electrofuels | ÉnergieUtilise l’IA | Santa Cruz, CA, USA | |||
PykaAutonomous electric airplanes | ÉnergieUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
Raptor MapsRaptor Maps builds software to manage the solar PV lifecycle. | ÉnergieUtilise l’IA | Boston, MA, USA; Somerville, MA, USA; Remote | |||
ReachLong range, wireless energy distribution that scales | ÉnergieUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
Rebellyous FoodsRebellyous Foods is a food manufacturing technology and production… | ÉnergieUtilise l’IA | Seattle, WA, USA | |||
REGENTAll-electric seagliders for fast, affordable regional transportation | ÉnergieUtilise l’IA | North Kingstown, RI, USA | |||
RemiSimplifying roofing for homeowners, roofers and enterprises. | ÉnergieUtilise l’IA | Lehi, UT, USA | |||
RemoraModular carbon capture | ÉnergieUtilise l’IA | Detroit, MI, USA | |||
RevoyMake diesel semi trucks hybrid-electric | ÉnergieUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA; San Mateo, CA, USA | |||
RewbiA stealth mode startup. | ÉnergieUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
Rise ReformingWe turn waste gases into supply-secure chemicals | ÉnergieUtilise l’IA | Chicago, IL, USA | |||
ShepherdModernizing commercial insurance | ÉnergieUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
ShieldedWe help Fortune 500 companies hedge their supply chain risk | ÉnergieUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
SINAIEnterprise software to quantify cost-effective decarbonization… | ÉnergieUtilise l’IA | San Francisco, CA, USA | |||
SolugenDecarbonizing the chemicals industry. | ÉnergieUtilise l’IA | Houston, TX, USA | |||
TalosPredictive maintenance for power infrastructure. | ÉnergieUtilise l’IA | Baltimore, MD, USA |
L’équipe référence une entreprise après vérification de l’accès à son site officiel et de une à trois sources. Les repères sur la carte utilisent une ville ou une région sourcée, à proximité du lieu ou au centre de la région. Les entreprises dont la localisation est inconnue apparaissent uniquement dans la liste. Les fondateurs, sorties et emplois sont omis sans source. Les photos des fondateurs sont omises si aucune URL sourcée n’est indiquée : nous n’inventons jamais de visage. Nous n’inventons ni personnes, ni adresses, ni effectifs, ni prix, ni chiffres de croissance.