Centres de données IA
Enquête communautaire sur l’écosystème des centres de données IA : installations, exploitants, capacité, sources d’énergie, consommation d’eau, fournisseurs et contrats énergétiques. Ajoutez une installation que vous connaissez et vérifiez les contributions des autres.
- Installations vérifiées
- 376
- Capacité
- 98 768 MW
- +83 026 MW prévus
- Part des 3 premiers exploitants
- 42 %
- des MW suivis
- Liens avec des fournisseurs
- 148
- 96 entreprises
LOADING MAP…
376 installations
| Installation | Pays | MW |
|---|---|---|
Digi Power X Inc. · Columbiana, AL | US | — |
DigiPower X · Columbiana, AL | US | — |
Digital Edge DC · Palava, MH | IN | — |
Digital Realty · Amsterdam, North Holland | NL | — |
Digital Realty · Douglasville, GA | US | — |
Digital Realty · Frankfurt, Hesse | DE | — |
Digital Realty · Ashburn, VA | US | — |
EdgeConneX Inc. · Villa Rica, GA | US | — |
Dynamo Ventures LLC · TX | US | — |
EdgeConneX Inc. · Lombardia | IT | — |
Eight Form · El Segundo, CA | US | — |
Equinix · Amsterdam, North Holland | NL | — |
Equinix · Chicago, IL | US | — |
Equinix · Dublin | IE | — |
Equinix · Ashburn, VA | US | — |
Equinix · Ashburn, VA | US | — |
Equinix · Frankfurt, Hesse | DE | — |
Equinix · Frankfurt, Hesse | DE | — |
Equinix · Espoo, Uusimaa | FI | — |
Equinix · Hong Kong | HK | — |
Equinix · Cyberjaya, Selangor | MY | — |
Equinix · Slough, Berkshire | GB | — |
Equinix · Slough, Berkshire | GB | — |
Equinix · Lagos | NG | — |
Equinix · Alcobendas, Madrid | ES | — |
176–200 sur 376
Lignes par page