Centres de données IA
Enquête communautaire sur l’écosystème des centres de données IA : installations, exploitants, capacité, sources d’énergie, consommation d’eau, fournisseurs et contrats énergétiques. Ajoutez une installation que vous connaissez et vérifiez les contributions des autres.
- Installations vérifiées
- 376
- Capacité
- 98 768 MW
- +83 026 MW prévus
- Part des 3 premiers exploitants
- 42 %
- des MW suivis
- Liens avec des fournisseurs
- 148
- 96 entreprises
LOADING MAP…
376 installations
| Installation | Pays | MW |
|---|---|---|
Oracle · Jeddah | SA | — |
NeoAI Cloud · Pohang, Gyeongsangbuk-do | KR | — |
Prime Data Centers · Avondale, AZ | US | — |
Oracle · Santa Teresa, NM | US | — |
Prologis · Trenton, OH | US | — |
Pure Data Centres Group · Seinajoki, Etela-Pohjanmaa | FI | — |
QTS Data Centers · Suwanee, GA | US | — |
QTS Data Centers · Turkey, TX | US | — |
QTS Data Centers · Irving, TX | US | — |
QTS Data Centers · Manassas, VA | US | — |
QTS Data Centers · Gainesville, VA | US | — |
Raxio Group · Dar es Salaam, Dar es Salaam | TZ | — |
Red Admiral DC Ltd · Rochfortbridge, Westmeath | IE | — |
Reliance Jio · Jamnagar, Gujarat | IN | — |
Stack Infrastructure · Danville, VA | US | — |
SoftBank · Le Bosquel, Hauts-de-France | FR | — |
SoftBank · Bouchain, Hauts-de-France | FR | — |
SoftBank · Loon-Plage, Hauts-de-France | FR | — |
SoftBank · Keihanna, Kyoto | JP | — |
Stack Infrastructure · New Albany, OH | US | — |
Oracle · Abilene, TX | US | — |
OpenAI · Abilene, TX | US | — |
Start Campus · Sines, Setubal | PT | — |
Stream Data Centers · Graham, TX | US | — |
Switch · McCarran, NV | US | — |
326–350 sur 376
Lignes par page