Centres de données IA
Enquête communautaire sur l’écosystème des centres de données IA : installations, exploitants, capacité, sources d’énergie, consommation d’eau, fournisseurs et contrats énergétiques. Ajoutez une installation que vous connaissez et vérifiez les contributions des autres.
- Installations vérifiées
- 376
- Capacité
- 98 768 MW
- +83 026 MW prévus
- Part des 3 premiers exploitants
- 42 %
- des MW suivis
- Liens avec des fournisseurs
- 148
- 96 entreprises
LOADING MAP…
376 installations
| Installation | Pays | MW |
|---|---|---|
Google · Hermantown, MN | US | — |
Google · Horndal, Dalarna | SE | — |
Google · Bridgeport, AL | US | — |
Google · Lenoir, NC | US | — |
Google · Leesburg, VA | US | — |
Google · Pryor, OK | US | — |
Google · Beauharnois, QC | CA | — |
Google · New Florence, MO | US | — |
Google · Skien, Telemark | NO | — |
Google · McCarran, NV | US | — |
Google · Van Buren Township, MI | US | — |
Greenlight Electricity Centre Limited Partnership · AB | CA | — |
HUMAIN · Riyadh | SA | — |
HUMAIN · Dammam | SA | — |
Hassan Allam Digital · Cairo, Cairo | EG | — |
The Deltona Corporation · Lecanto, FL | US | — |
Homer City Redevelopment · Homer City, PA | US | — |
hscale · Milan, Lombardia | IT | — |
Meta · Richland Parish, LA | US | — |
ITC Properties Group Limited · Rudong, Jiangsu | CN | — |
Income (IGI Group) · Alexandria, Alexandria | EG | — |
Iron Mountain · Boyers, PA | US | — |
Ford Family (Dupont, Indiana) · Madison, IN | US | — |
K2 Strategic · Milan, Lombardia | IT | — |
KDDI / Telehouse · Tokyo | JP | — |
226–250 sur 376
Lignes par page