Centres de données IA
Enquête communautaire sur l’écosystème des centres de données IA : installations, exploitants, capacité, sources d’énergie, consommation d’eau, fournisseurs et contrats énergétiques. Ajoutez une installation que vous connaissez et vérifiez les contributions des autres.
- Installations vérifiées
- 376
- Capacité
- 98 768 MW
- +83 026 MW prévus
- Part des 3 premiers exploitants
- 42 %
- des MW suivis
- Liens avec des fournisseurs
- 148
- 96 entreprises
LOADING MAP…
376 installations
| Installation | Pays | MW |
|---|---|---|
Equinix · Secaucus, NJ | US | — |
Equinix · Saint-Denis, Ile-de-France | FR | — |
Equinix · Singapore | SG | — |
Equinix · San Jose, CA | US | — |
Equinix · Sydney | AU | — |
Equinix · Toronto, ON | CA | — |
Equinix · Tokyo | JP | — |
Equinix · Warsaw, Mazovia | PL | — |
Equinix · Zurich | CH | — |
Era4 · Newport, Wales | GB | — |
Firmus Technologies · Batam, Riau Islands | ID | — |
Firmus Technologies · Tailem Bend, SA | AU | — |
Fluidstack · Abernathy, TX | US | — |
G42 · Abu Dhabi | AE | — |
GS Group · Donghae, Gangwon-do | KR | — |
Global Telecommunications Group · Banting, Selangor | MY | — |
Goodman Group · Guildford West, NSW | AU | — |
Google · Moncks Corner, SC | US | — |
Google · Frankfurt, Hesse | DE | — |
Google · London | GB | — |
Google · Madrid | ES | — |
Google · Singapore, Jurong West | SG | — |
Google · Tokyo | JP | — |
Google · Council Bluffs, IA | US | — |
Google · Henderson, NV | US | — |
201–225 sur 376
Lignes par page