Centres de données IA
Enquête communautaire sur l’écosystème des centres de données IA : installations, exploitants, capacité, sources d’énergie, consommation d’eau, fournisseurs et contrats énergétiques. Ajoutez une installation que vous connaissez et vérifiez les contributions des autres.
- Installations vérifiées
- 376
- Capacité
- 98 768 MW
- +83 026 MW prévus
- Part des 3 premiers exploitants
- 42 %
- des MW suivis
- Liens avec des fournisseurs
- 148
- 96 entreprises
LOADING MAP…
376 installations
| Installation | Pays | MW |
|---|---|---|
Equinix · Ashburn, VA | US | 32 |
Stack Infrastructure · Oslo | NO | 32 |
ST Telemedia Global Data Centres · Singapore, Defu | SG | 33 |
Digital Realty · Ashburn, VA | US | 35 |
Green Mountain · Rennesøy, Rogaland | NO | 35 |
CyrusOne · Frankfurt, Hesse | DE | 36 |
CoreWeave · Chantilly, VA | US | 40 |
Crusoe · Reykjavik | IS | 40 |
Nebius · Kansas City, MO | US | 40 |
Digital Realty · Singapore | SG | 50 |
IREN (Iris Energy) · Prince George, BC | CA | 50 |
TeraWulf · Salem Township, PA | US | 50 |
Aligned Data Centers · Phoenix, AZ | US | 60 |
Crusoe · Midland, TX | US | 60 |
Hut 8 · Niagara Falls, NY | US | 60 |
Lefdal Mine Datacenter · Måløy, Vestland | NO | 60 |
OVHcloud · Roubaix, Hauts-de-France | FR | 60 |
NextDC · Petaling Jaya, Selangor | MY | 65 |
Cipher Mining · Andrews, TX | US | 70 |
Core Scientific, Inc. · Muskogee, OK | US | 70 |
Google · Clondalkin, Dublin | IE | 72 |
Microsoft · Clonshaugh, Dublin | IE | 72 |
Cologix · Johnstown, OH | US | 75 |
Nebius · Mäntsälä | FI | 75 |
Nebius · Mäntsälä, Uusimaa | FI | 75 |
26–50 sur 376
Lignes par page