Centres de données IA
Enquête communautaire sur l’écosystème des centres de données IA : installations, exploitants, capacité, sources d’énergie, consommation d’eau, fournisseurs et contrats énergétiques. Ajoutez une installation que vous connaissez et vérifiez les contributions des autres.
- Installations vérifiées
- 376
- Capacité
- 98 768 MW
- +83 026 MW prévus
- Part des 3 premiers exploitants
- 42 %
- des MW suivis
- Liens avec des fournisseurs
- 148
- 96 entreprises
LOADING MAP…
376 installations
| Installation | Pays | MW |
|---|---|---|
Switch · Gaines Township, MI | US | — |
Switch · Las Vegas, NV | US | — |
Government of Telangana · Chevella, TG | IN | — |
Telehouse (KDDI) · Frankfurt, Hesse | DE | — |
Tencent Cloud · Shenzhen, Guangdong | CN | — |
TeraWulf · Hawesville, KY | US | — |
TeraWulf · Ashland, KY | US | — |
Teraco Data Environments · Johannesburg, Isando | ZA | — |
Related Digital · Saline Township, MI | US | — |
Together AI · Pittsburgh, PA | US | — |
Townsite Solar 2, LLC · Boulder City, NV | US | — |
Tract · Buckeye, AZ | US | — |
Tract · Storey County, NV | US | — |
Techbau · Trino, Piemonte | IT | — |
True Internet Data Center · Bangkok, Bangkok | TH | — |
Twenty20 Energy · Slupsk, Pomorskie | PL | — |
Vantage Data Centers · Quincy, WA | US | — |
Vantage Data Centers · Santa Clara, CA | US | — |
Verne · Ile-de-France | FR | — |
Voltage Park · Dallas, TX | US | — |
Vulcan Core · Tyler, TX | US | — |
YTL Corporation · Kulai, Johor | MY | — |
Yotta Data Services · Hyderabad | IN | — |
atNorth · Akureyri | IS | — |
atNorth · Gismarvik, Rogaland | NO | — |
351–375 sur 376
Lignes par page